| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
✅ 完整积分、净胜球、胜负关系可参阅官方数据。
本榜单根据2022卡塔尔世界杯小组赛真实赛果整理。包含A~H组全部32支球队的积分、净胜球、进球数等关键指标。数据截止至小组赛结束。
🔹 出线球队: 荷兰、塞内加尔、英格兰、美国、阿根廷、波兰、法国、澳大利亚、日本、西班牙、摩洛哥、克罗地亚、巴西、瑞士、葡萄牙、韩国。
🔹 淘汰球队:卡塔尔、厄瓜多尔、伊朗、威尔士、墨西哥、沙特、突尼斯、丹麦、德国、哥斯达黎加、比利时、加拿大、喀麦隆、塞尔维亚、乌拉圭、加纳。